木材の種類 | カラマツ、スギ、ヒノキ間伐材を利用しております | ||||||||||||
許容応力度 |
| ||||||||||||
土圧の算定方法 |
試行くさび法によっております 擁壁背面の地表面勾配が一様な場合はクーロン土圧と同じです |
擁壁背面の地表面勾配 | 水平 | ||||
擁壁の単位体積重量 | 20KN/m3 ※1 | ||||
裏込土のせん断抵抗角(内部摩擦角) | 30度 ※2 | ||||
裏込土の単位体積重量 | 19KN/m3 ※3 | ||||
裏込土の壁面摩擦角 | 20度 ※4 | ||||
地表面載荷重 | 10KN/m3 ※5 | ||||
基礎底面と地盤の間の摩擦係数 | 0.6 | ||||
基礎地盤の許容支持力度 | 200KN/m2 以上 | ||||
安全率 |
| ||||
※印は下記の許容限界段数算出時の条件です ※1 中詰材を砕石または良質な砂礫土とした場合の値です ※2~4 砂質土の場合の値です ※5 考慮する場合の値です |
タイプ | △ T-1050 | □ F-1050 | |||
地表面載荷重 | あり | なし | あり | なし | |
直壁型 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
もたれ型 | 1:0.3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
1:0.4 | 4 | 7 | 7 | 9 | |
1:0.5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
階段型 | 1:0.4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
1:0.5 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
※スギ材・カラマツ材も同等の数値 |